898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器

  • 购买898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器价格,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器品牌,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器制造商,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器行情,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器公司
  • 购买898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器价格,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器品牌,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器制造商,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器行情,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器公司
  • 购买898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器价格,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器品牌,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器制造商,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器行情,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器公司
  • 购买898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器价格,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器品牌,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器制造商,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器行情,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器公司
  • 购买898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器价格,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器品牌,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器制造商,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器行情,898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器公司
898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器
  • DKM
  • 中国
  • 15-75天
  • 每年30万件
  • DKM 350112

898394877 型动力转向齿条专为五十铃 D-MAX 2WD 车型开发。全新产品。
我们的转向机适用于超过500种车型,并且我们每月都在开发更多新型号。欢迎定制。

898394877 五十铃 D-MAX 2WD 20-LHD 液压助力转向器 适用于下面这辆车

零件编号:DKM 350112

LHD:左舵驾驶

  • 特征:

高品质建筑

耐用材料

运行平稳

精准转向

益处 五十铃 液压动力转向齿条

改善转向感觉

减轻驾驶员疲劳

更容易转动车轮

  • 安装  898394877  动力转向齿条

安装过程 转向齿条 这项工作很复杂,必须由合格的技工完成。


  • 以下是关于五十铃D-MAX两驱车的其他一些细节。 左舵液压助力转向器

转向齿条是汽车转向系统的主要部件,负责将驾驶员的操控指令传递到车轮。

液压助力转向系统利用液压油辅助驾驶员转动车轮。这使得车轮转动更加轻松,尤其是在低速行驶时。

左舵(LHD)转向架是专为左舵车辆设计的。这意味着转向齿条安装在车辆的左侧。


五十铃 D-MAX 2WD 左舵液压动力 转向齿条 这是一款采用耐用材料制成的高品质产品。它旨在提供多年平稳精准的转向性能。


适用范围

 898394877


细节


产品详情:
应用:五十铃D-MAX两驱 
你编号:898394877  
类型:液压动力转向齿条
尺寸:1465毫米
引导驾驶:左舵
重量:净重11.5公斤,纸箱包装:每件1公斤
包装尺寸:内盒尺寸:1300*135*370mm,外盒尺寸:1320*290*395mm


工厂展示

怎么样
获取最新价格? 我们会尽快回复(12小时内)

隐私协议

close left right